Таблица смартфонов Redmi 8-й серии
В октябре этого года компания Xiaomi запустила новую, 8-ю серию смартфонов Redmi. В новую линейку входят 5 смартфонов: Redmi 8A, Redmi 8, Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro.
Redmi 8a является самым бюджетным смартфоном линейки, в основном он рассчитан для совершения звонков и выполнения не ресурсоемких задач.
Redmi 8 так же относиться к телефонам начального уровня, но в нем уже установлен сканер отпечатков пальцев, ик-порт и двойная основная камера.
Redmi Note 8 и Redmi Note 8T — обладают гораздо более мощными чипами и более продвинутыми камерами с 4-я модулями, обе модели мало чем отличаются, за исключением того, что у второго есть модуль NFC с поддержкой Google Pay.
Redmi Note 8 Pro — самый продвинутый смартфон серии, в нем установлен игровой чип. Основная 4x камера выдает снимки на уровне флагманских устройств.
Redmi 8A | Redmi 8 | Redmi Note 8 | Redmi Note 8T | Redmi Note 8 Pro | |
---|---|---|---|---|---|
Корпус | |||||
Лоток | SIM + SIM + SD | SIM + SIM + SD | SIM + SIM + SD | SIM + SIM + SD | SIM + SIM или SD |
Высота | 156.5 мм | 156.5 мм | 158.3 мм | 161.2 мм | 161.4 мм |
Ширина | 75.4 мм | 75.4 мм | 75.3 мм | 75.4 мм | 76.4 мм |
Толщина | 9.4 мм | 9.4 мм | 8.4 мм | 8.6 мм | 8.8 мм |
Вес | 188 г | 190 г | 190 г | 200 г | 200 г |
Дисплей | |||||
Диагональ (дюйм) | 6.22 | 6.22 | 6.3 | 6.3 | 6.53 |
Разрешение | HD+ | HD+ | FHD+ | FHD + | FHD+ |
Соотношение | 81.3% | 81.8% | 81.7% | 80.2% | 84.9% |
Платформа | |||||
Чип | Snapdragon 439 | Snapdragon 439 | Snapdragon 665 | Snapdragon 665 | Helio G90T |
Техпроцесс | 12 нм | 12 нм | 11 нм | 11 нм | 12 нм |
Графика | Adreno 505 | Adreno 505 | Adreno 610 | Adreno 610 | Mali-G76 MC4 |
AnTuTu | ≈ 90 000 | ≈ 90 000 | ≈ 170 000 | ≈ 170 000 | ≈ 280 000 |
Память | |||||
Оперативная | 2-4 Гб. | 3-6 Гб. | 3-6 Гб. | 3-4 Гб. | 6-8 Гб. |
Тип оперативной | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
Постоянная | 32-64 Гб. | 32-64 Гб. | 32-128 Гб. | 32-128 Гб. | 64-128 Гб. |
Связь | |||||
Bluetooth | v4.2 | v4.2 | v4.2 | v5.0 | v5.0 |
NFC | |||||
ИК-порт | |||||
Основная камера | |||||
Количество | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Разрешение (Мп) | 12 | 12 + 2 | 48 + 8 + 2 + 2 | 48 + 8 + 2 + 2 | 64 + 8 + 2 + 2 |
Фронтальная камера | |||||
Разрешение (Мп) | 8 | 8 | 13 | 13 | 20 |
Аккумулятор | |||||
Емкость (мАч) | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4500 |
Зарядка | 18 Ватт | 18 Ватт | 18 Ватт | 18 Ватт | 18 Ватт |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.