Redmi Note 8 — Тест в AnTuTu
В синтетическом тесте AnTuTu (v8) Redmi Note 8 набирает около 160 000 балов. Ниже вы можете сравнить его производительность с другими моделями.
Модель | Чипсет | AnTuTu |
---|---|---|
Redmi 8 | Snapdragon 439 | ≈ 90 000 |
Nokia 5.1 Plus | Helio P60 | ≈ 120 000 |
Huawei P30 lite | Kirin 710 | ≈ 130 000 |
Redmi Note 7 | Snapdragon 660 | ≈ 140 000 |
Redmi Note 8 | Snapdragon 665 | ≈ 160 000 |
Samsung A70 | Snapdragon 675 | ≈ 165 000 |
Xiaomi Mi 9 SE | Snapdragon 712 | ≈ 180 000 |
Huawei P20 Pro | Kirin 970 | ≈ 190 000 |
Google Pixel 2 | Snapdragon 835 | ≈ 205 000 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.