Redmi Note 8 vs Redmi Note 7
Redmi Note 7 был представлен в январе 2019 года, он является предшественником Redmi Note 8 который представили в августе того же года. Размеры обоих устройств почти одинаковы разве что Redmi Note 8 на 10 мм меньше по высоте и чуть толще на 0.25 мм.
В смартфонах установлены разные процессоры у Redmi Note 7 — Snapdragon 660, у Redmi Note 8 Snapdragon 665, второй изготовлен по 11-нм тех процессу эти чипы показывают примерно одинаковую производительность. Еще большим отличием является то что Redmi Note 8 поддерживает одновременную работу 2-ух сим-карт и карту памяти, в то время как у Redmi Note 7 гибридный слот, и одновременно могут работать только 2 сим-карты или 1 сим-карта + карта-памяти.
В Redmi Note 7, установлено 2 модуля основной камеры 48 Мп + 5 Мп, а в Redmi Note 8 уже 4 — 48Мп + 8Мп + 2Мп + 2Мп. Redmi Note 8 умеет снимать видео в Ultra HD (4k), предшественник только в Full HD. Остальные характеристики имеют незначительные отличия.
Сравнительная таблица
Redmi Note 8 | Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Корпус | ||
Материал | Стекло, пластик | Стекло, пластик |
Высота | 158,3 мм. | 159,2 мм. |
Ширина | 75,3 мм. | 75,2 мм. |
Толщина | 8,3 мм. | 8.1 мм. |
Вес | 190 г. | 186 г. |
Слоты | Сим + Сим + КП | Сим + Сим или КП |
Дисплей | ||
Матрица | IPS | IPS |
Диагональ | 6.3 дюйма | 6.3 дюйма |
Разрешение | 2340 х 1080 | 2340 x 1080 |
Соотношение экрана к корпусу | ~81.7% | ~81.4% |
Платформа | ||
Чип | Snapdragon 665 | Snapdragon 660 |
Техпроцесс | 11 нм | 14 нм |
Графика | Adreno 610 | Adreno 512 |
AnTuTu | ≈ 160 000 | ≈ 140 000 |
Память | ||
Оперативная | 3-6 Гб. | 3-6 Гб. |
Постоянная | 32-128 Гб. | 32-128 Гб. |
Связь | ||
Bluetooth | v4.2 | v5.0 |
NFC | нет | нет |
Аккумулятор | ||
Емкость | 4000 мАч. | 4000 мАч. |
Зарядка | 18 Ватт. | 18 Ватт. |
Основная камера | ||
Сенсоры | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | 48 Мп + 5 Мп |
Фронтальная | ||
Разрешение | 13 Мп. | 13 Мп |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.