Redmi Note 8 vs Redmi Note 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro были аннонсированы однавременно в Китае 29 августа. Несматря на то что Многие могут подумать что телефоны схожи, да и название почти одинаковое только у одного из низ приставка Pro. Это совсем не так, данные модели совсем разные, у них различные камеры, чипы, батарея, корпус и конечно же цена. В таблице ниже показаны основные отличия двух этих смартфонов
Redmi Note 8 | Redmi Note 8 Pro | |
---|---|---|
Корпус | ||
Высота | 158,3 мм. | 161,3 мм. |
Ширина | 75,3 мм. | 76,4 мм. |
Толщина | 8,3 мм. | 8.8 мм. |
Вес | 190 г. | 200 г. |
Слоты | Сим + Сим + КП | Сим + Сим или КП |
Дисплей | ||
Матрица | IPS | IPS |
Диагональ | 6.3 дюйма | 6.53 дюйма |
Разрешение | 2340 х 1080 | 2340 x 1080 |
Соотношение экрана к корпусу | ~81.7% | ~84.9% |
Платформа | ||
Чип | Snapdragon 665 | Helio G90T |
ТЕХПРОЦЕСС | 11 нм | 12 нм |
Графика | Adreno 610 | Mali-G76 MC4 |
AnTuTu | ≈ 160 000 | ≈ 280 000 |
Память | ||
Оперативная | 4-6 Гб (LPDDR4X) | 6-8 Гб (LPDDR4X) |
Постоянная | 64-128 Гб (eMMC) | 64-128 Гб (UFS 2.1) |
Связь | ||
Bluetooth | v4.2 | v5.0 |
NFC | нет | да |
Аккумулятор | ||
Емкость | 4000 мАч. | 4500 мАч. |
Зарядка | 18 Ватт. | 18 Ватт. |
Камеры | ||
Сенсоры | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Фронтальная | 13 Мп. | 20 Мп |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.